Pulse sobre el texto para mas información
     ORGIVA - GranadaConsultar
1 (Dobles: 1)
Servicios
¿Cómo Llegar a ORGIVA?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Información AdicionalCAMPING ORGIVA (parcela con tienda y coche)
                Se puede acampar durante todo el año en acampadas temporales. No admitimos acampadas fijas durante todo el año, solo estancias vacacionales. Somos un camping pequeño fundamentalmente enfocado a familiar en el verano y vacaciones y a turistas europeos que se pasan el invierno en nuestro país.
Las 30 parcelas que tiene el camping son de 60 m2 cada una; están sembradas de césped y todas con acceso directo al camino. Todas están protegidas por distintos tipos de árboles: álamos blancos y negros, catalpas, olmos, centenarios olivos...
Todas las parcelas tienen acceso a una toma de luz a no más de 15 m de distancia. Hay tomas de agua distribuidas en todo el perímetro y una zona para el desagüe del wc químico de las autocaravanas y caravanas.
        Las 30 parcelas que tiene el camping son de 60 m2 cada una; están sembradas de césped y todas con acceso directo al camino. Todas están protegidas por distintos tipos de árboles: álamos blancos y negros, catalpas, olmos, centenarios olivos...
Todas las parcelas tienen acceso a una toma de luz a no más de 15 m de distancia. Hay tomas de agua distribuidas en todo el perímetro y una zona para el desagüe del wc químico de las autocaravanas y caravanas.
                                    PARCELA CON TIENDA Y COCHE
                                            (PLAZA)
                                    
                                
                             El precio incluye una parcela con sombra, 2 personas, tienda de campaña y coche. Si quiere toma de electricidad solo tiene que sumarle el coste adicional.
                                    
El precio incluye una parcela con sombra, 2 personas, tienda de campaña y coche. Si quiere toma de electricidad solo tiene que sumarle el coste adicional.Si tiene cualquier otra combinación el coste de cada elemento de acampada es:
adultos:6,50 €
niños mayores de 3 años hasta los 12 años: 5,00€
tienda de campaña: 6,00 €
caravana: 6,50 €
autocaravana:8,50 €
coche extra: 5,00 €
Moto: 4,50 €
Toma de electricidad:5,50€
Perro: 2,50€
Descuentos de octubre a mayo, excepto puentes y vacaciones:
de 7 a 13 días: 10 % de descuento
de 14 a 20 días: 20 % de descuento
de 21 a 27 días: 30 % de descuento
más de 28 días: 40 % de descueto
Cuarto de baño, Piscina compartida, Jardín-terraza compartido, Barbacoa compartida, Parking compartido, Admite perro, Acceso a Internet
Lista de Servicios Habitación
Compartido
- Baño compartido
- Piscina compartida
- Jardín-terraza compartido
- Barbacoa compartida
- Parking compartido
- Admite perro
- Acceso a Internet
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
                                Calendario
| Ocupación | Libre | Completo | 
| Temporada | Baja | Media | Alta | 
| Octubre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Noviembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Diciembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Abril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
            Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
                    Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Presupuesto
Lista de Servicios
Compartido
- Bar-Cafetería
- Restaurante
- Parking gratuito
Servicios
- Admitimos mascotas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
                    
























